Mistrzostwa Polski na dystansie 1/2 IM - tytuły, medale, rekordy, debiuty. TRINERGY TEAM w Sierakowie

Baaardzo udany weekend na JBL Triathlon Sieraków za nami. Mamy Mistrzów Polski na dystansie 1/2 IM, kilku medalistów, mnóstwo rekordów życiowych, świetne debiuty i dobrą zabawę. A do tego dobre straty, zwłaszcza naszych Pań, na dystansie o połowę krótszym. W sumie w Sierakowie na starcie stanęło 54 zawodników TRINERGY TEAM.
 
W tym roku w ramach JBL Triathlon Sieraków rozegrano Mistrzostwa Polski na dystansie 1/2 IM. Trasa w Sierakowie jest trudna. Etap kolarski mocno pofałdowany, a dodatkowo w niedzielę trafiła się wietrzna aura, natomiast trasa biegowa, to cross z kilkoma „sztywnymi” podbiegami. Wprawdzie niektórzy twierdzą, że etapy rowerowy i biegowy są trochę „niedomierzone”, ale nawet jeśli to prawda, to wspomniane trudności rekompensują brak 2-3 kilometrów. Bezkonkurencyjny w całej stawce był Kacper Adam (czas 3:57:40), a wśród Pań Ewa Komander (4:33:36). Tuż za podium w klasyfikacji PRO kobiet, zawody ukończyła Ola Sosnowska. Reprezentanci TRINERGY TEAM dominowali w kilku kategoriach wiekowych. Zaczynając od Pani – Iza Kuczyńska wywalczyła tytuł mistrzowski w swojej kategorii poprawiając jednocześnie rekord życiowy o blisko 15 min. Wypada wspomnieć, że poprzedni rekord Izy, z 70.3 IRONMAN Mallorca, przetrwał tylko 3 tygodnie.
 
IMG_2044

11262011_728143723963171_230455961475230673_n
 
Nasi czterdziestolatkowie nie pozostawili złudzeń, kto rządzi w tej kategorii. Wygrał Marcin Konieczny, który w klasyfikacji open był na 7. miejscu. Marcin z powodu bólu nogi mocno zwolnił w drugiej części biegu, kontrolując jednak przez cały czas sytuację w kategorii wiekowej. Trzecie miejsce zajął Piotr Gąsiorowski, a czwarty był Kamil Nagórski. Natomiast kategorię starszych czterdziestolatków :-) (M-45) wygrał Tomasz Socha.
Na podium, na najniższym stopniu, stanął też w swojej kategorii Kuba Bielecki, dla którego zawody w Sierakowie były sprawdzianem formy w przygotowaniach do startu na dystansie Ironman podczas Challange Roth w lipcu.
 
15 naszych zawodników pokonało trasę w czasie poniżej 5 godzin, wielu poprawiło rekordy życiowe o wiele minut. Mieliśmy też udane debiuty - i na dystansie, i generalnie triathlonowe. Choćby Macieja Jarzembowicza, który do wtorku poprzedzającego zawody był przekonany, że startuje na dystansie 1/4 IM. Trener Tomek Kowalski przekonał go jednak do startu na „połówce”. Wystarczyło kilka dni na oswojenie się z myślą o debiucie (poparte oczywiście wcześniejszymi solidnymi treningami) i Maciek zawody ukończył z czasem 5:08:41. A byłoby jeszcze lepiej, ale za szybko odpięty kask w strefie zmian poskutkował karą czasową. Natomiast oficjalnie triathlonistą został w Sierakowie Krzysztof Sikorski. Rzucony w triathlonowym debiucie na głęboką wodę, czyli dystans 1/2 IM, poradził sobie bardzo dobrze. Na mecie pojawił się po 5 godzinach 19 minutach i 22 sekundach.
 
IMG_2078
 
Dzień wcześniej można było pościgać się na dystansie 1/4 IM, z czego skorzystała też liczna grupa naszych zawodników. Nie zawiodły Panie. Katarzyna Czerwińska była trzecia w klasyfikacji kobiet, a Karolina Ubysz stanęła również na trzecim stopniu podium w swojej kategorii wiekowej. Wielu innych naszych reprezentantów cieszyło się z nowych rekordów życiowych.
 
11351239_10152841842551456_2760277569168115889_n

 
1560658_10152841843401456_5961273965479000304_n  10359153_10152841846426456_7668140847440378510_n
fot. M. Warzybok

Kto nie był w Sierakowie, mógł wystartować w Pszczynie na Etixx Silesiaman Triathlon. Właśnie Pszczynę na swój triathlonowy debiut wybrała Joanna Kleszczyńska. Dystans 1/8 IM ukończyła w czasie 1:38:10.
 
  pływanie T1 rower T2 bieg meta
Joanna Kleszczyńska 13:51 1:48 50:19 1:13 30:59 1:38:10
 
11295710_10204626827338492_6613502038655277007_n


fot.: M. Warzybok, O. Kowalska

Wyniki naszych zawodników z Sierakowa:

1/4 IM
imię i nazwisko pływanie T1 rower T2 bieg meta
Szymon Bartosiak 16:48 5:14 1:14:59 2:17 45:08 2:24:26
Marcin Niegowski 14:12 5:56 1:14:21 3:14 47:51 2:25:24
Tomasz Prosiński 16:56 4:47 1:12:09 2:42 50:06 2:26:40
Katarzyna Czerwińska 15:47 4:47 1:22:26 2:14 41:59 2:27:13
Krzysztof Pilarczyk 17:54 4:47 1:15:51 2:14 48:38 2:29:24
Mateusz Bednarz 13:53 4:57 1:21:34 2:12 49:37 2:32:13
Przemek Ciupiński 19:57 5:45 1:20:33 3:37 46:35 2:36:27
Andrzej Kozłowski 18:16 5:22 1:18:43 2:34 51:59 2:36:54
Grzegorz Rycaj 18:11 7:07 1:25:42 2:17 46:07 2:39:24
Karolina Ubysz 22:31 4:54 1:24:40 2:34 46:00 2:40:39
Tomasz Ciepliński 17:14 4:59 1:15:35 2:12 1:00:44 2:40:44
Łukasz Szymula 18:30 6:00 1:18:12 2:33 56:05 2:41:20
Magda Warzybok 17:30 4:42 1:21:51 2:28 56:15 2:42:46
Marcin Jeziorski 20:39 6:29 1:23:23 3:12 52:13 2:45:56
Norbert Gulan 20:40 5:29 1:26:24 2:39 52:49 2:48:01
Mikołaj Kałużny 18:28 6:53 1:24:11 3:17 56:15 2:49:04
Kuba Grochola 18:55 5:28 1:25:58 3:05 55:43 2:49:09
Agata Prosińska 20:48 6:05 1:27:29 2:56 56:26 2:53:44
Krzysztof Kajda 20:24 7:39 1:27:38 3:27 57:33 2:56:41
Agata Madej 17:02 5:37 1:29:06 2:51 1:04:55 2:59:31
Artur Kaliński 23:05 7:52 1:34:15 3:43 1:02:22 3:11:17
Magda Gudowska 21:14 7:24 1:42:47 4:07 1:16:36 3:32:08

1/2 IM
imię i nazwisko pływanie T1 rower T2 bieg meta
Marcin Konieczny 30:44 4:15 2:13:25 1:51 1:23:41 4:13:56
Kuba Bielecki 35:25 - 2:20:24 1:38 1:28:46 4:26:13
Piotr Gąsiorowski 34:00 4:43 2:16:19 2:40 1:28:39 4:26:21
Kamil Nagórski 27:34 4:55 2:20:45 2:23 1:32:22 4:27:59
Mateusz Stanicki 31:49 5:19 2:20:31 3:25 1:30:19 4:31:23
Marcin Lipowski 31:45 4:14 2:23:32 2:08 1:30:06 4:31:46
Paweł Kalinowski 28:57 4:31 2:25:53 3:07 1:33:21 4:35:49
Tomasz Socha 34:29 4:30 2:21:02 2:25 1:33:52 4:36:18
Grzegorz Wierzbicki 32:48 5:10 2:22:33 2:58 1:32:28 4:35:57
Robert Siwirski 37:02 4:30 2:24:25 2:25 1:34:41 4:43:03
Piotr Szefer 34:19 4:42 2:24:24 2:04 1:40:30 4:45:59
Łukasz Bednarek 35:12 4:56 2:26:26 2:37 1:39:18 4:48:29
Przemysław Szuder 33:46 4:51 2:29:07 1:56 1:39:04 4:48:44
Tomasz Wojciechowski 35:43 4:58 2:26:05 2:50 1:48:34 4:58:10
Jakub Kurowski 34:27 4:39 2:37:46 2:01 1:39:20 4:58:13
Sebastian Andrzejczyk 33:50 4:39 2:31:43 2:28 1:47:53 5:00:33
Michał Wysokiński 32:14 4:44 3:28:13 2:46 1:55:04 5:03:01
Aleksandra Sosnowska 32:15 5:03 2:42:04 2:20 1:44:48 5:06:30
Michał Grabowski 41:53 5:30 2:38:02 2:17 1:40:39 5:08:21
Maciej Jarzembowicz 36:23 4:19 2:38:43 3:32 1:45:44 5:08:41
Piotr Daruk 39:00 - 2:38:52 4:44 1:53:31 5:16:07
Krzysztof Sikorski 34:54 6:58 2:34:49 3:17 1:59:24 5:19:22
Bartosz Łuczak 36:09 5:09 2:49:49 1:57 1:46:31 5:19:35
Jan Jegliński 45:59 5:54 2:39:02 2:42 1:47:37 5:21:14
Piotr Bogusz 40:02 4:43 2:47:55 2:45 1:49:43 5:25:08
Iza Kuczyńska 49:09 5:53 2:42:19 3:03 1:51:35 5:31:59
Andrzej Krasuski 41:14 9:35 2:36:16 3:59 2:06:36 5:37:40
Piotr Barwiński 41:17 5:22 3:03:45 2:54 1:50:52 5:44:10
Marcin Sowiński 38:37 5:54 2:53:09 2:41 2:04:58 5:45:19
Paweł Tobis 38:14 7:07 2:50:51 3:08 2:13:12 5:52:32
Jarosław Dabulis 49:16 7:35 3:10:59 4:53 2:03:49 6:16:32
Tomasz Kowalski 45:57 8:32 3:16:33 4:49 2:22:19 6:38:10

 

fot.: M. Warzybok, O. Kowalska

Nasi partnerzy